<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
			<rss version="2.0"> 
				<channel> 
					<title>Publicações na Comunidade Empresarial Mais</title> 
					<description>Lista de publicações das empresas que utilizam o Mais Comunicador.</description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes</link> 
					<image>
							<url>http://www.comunidademais.com.br/img/logo.png</url>
							<title>Comunidade Empresarial Mais</title>
							<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes</link>
							<description>Logomarca da Comunidade Mais</description>
				</image>
				<item> 
					<title>Participação da Roderjan no 1º ProfitClub</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><STYLE type=text/css><!--body,td,th {	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;	font-size: 11px;}body {	margin-left: 2px;	margin-top: 2px;	margin-right: 2px;	margin-bottom: 2px;}--></STYLE><META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16443"></HEAD><BODY><P>Está no blog fotos da participação da Roderjan no 1º ProfitClub em Balneário Camboriú</P><P><A href="http://www.roderjan.com.br/site/blog/blog_conteudo_novo.php?cod=113&amp;edm=5&amp;eda=2009">http://www.roderjan.com.br/site/blog/blog_conteudo_novo.php?cod=113&amp;edm=5&amp;eda=2009</A></P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15801-participacao-da-roderjan-no-1profitclub</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>APOSTILAS</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><TITLE>Mais Comunicador</TITLE><META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type><STYLE type=text/css>    <!--      a, a:visited {cursor:pointer; color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a:hover {color:#FFF; background-color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a img {border:none; outline:none; background:none;}      body {        padding: 0;        color: #333;        font-weight: 100;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size: 11px;        background-color: #FFF;        margin-left: 5px;        margin-top: 5px;        margin-right: 5px;        margin-bottom: 5px;        line-height: 1.34em;      }      mais{        font-weight: 400;      }.header { margin: 0; padding: 0; width: 500px; height: 30px; background-color: #FFF; }.header h1 { margin: 0;              padding: 0;              font-weight: 100;              font-family: 'Segoe UI' , Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;              font-size: 18px;              color: #333;              line-height: 1.0em;             text-decoration: underline;           }      table, td, th {        background-color:#FFF;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        text-align:left;        font-size: 11px;      }    -->  </STYLE><META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16443"></HEAD><BODY><P>GOSTARIA DE COMUNICAR QUE TENHO DISPONIVEL PARA VENDAS AS APOSTILAS DE WINDOWS,INTERNET,EXCEL,POWERPOINT,WORD,FIREWORKS E CORELDRAW.OBRIGADA</P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15767-apostilas</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>Sistema FORA DO AR.</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><TITLE>Mais Comunicador</TITLE><META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"><STYLE type=text/css>    <!--      a, a:visited {cursor:pointer; color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a:hover {color:#FFF; background-color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a img {border:none; outline:none; background:none;}      body {        padding: 0;        color: #333;        font-weight: 100;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size: 11px;        background-color: #FFF;        margin-left: 5px;        margin-top: 5px;        margin-right: 5px;        margin-bottom: 5px;        line-height: 1.34em;      }      mais{        font-weight: 400;      }.header { margin: 0; padding: 0; width: 500px; height: 30px; background-color: #FFF; }.header h1 { margin: 0;              padding: 0;              font-weight: 100;              font-family: 'Segoe UI' , Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;              font-size: 18px;              color: #333;              line-height: 1.0em;             text-decoration: underline;           }      table, td, th {        background-color:#FFF;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        text-align:left;        font-size: 11px;      }    -->  </STYLE><META content="MSHTML 6.00.2900.5512" name=GENERATOR></HEAD><BODY><SPAN lang=PT-BR><P>Mensagem enviada pela Nossa GN Cláudia.</P><P>CHAMDO NR: 736571, WA FORA. PREVISÃO AS 13:00 HRS. CHAMDO JÁ ESTÁ NO MTI.</P><P>Edilaine Sousa.</P><P>Loja Garavelo.</P></SPAN></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15740-sistema-fora-do-ar</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>EXPEDIENTE OAB-ES NO DIA DO TRABALHO</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><STYLE type=text/css><!--body,td,th {	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;	font-size: 11px;}body {	margin-left: 2px;	margin-top: 2px;	margin-right: 2px;	margin-bottom: 2px;}--></STYLE><META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19222"></HEAD><BODY><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>Aos<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>Funcionários da OAB/ES</FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3><o:p></o:p></FONT></SPAN>&nbsp;</P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>Prezados, boa tarde!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>Comunicamos que, em virtude do feriado do Dia do Trabalho, não haverá expediente na OAB/ES nos próximos dias 30/04 e 01/05.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>No entanto, as horas do dia 30/04 deverão ser compensadas no Banco de Horas.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>Essas horas deverão ser compensadas com a prorrogação de 01 hora por dia na jornada, durante seis dias, sendo que, caso ultrapassem esse limite de 01 hora, é obrigatório o intervalo e registro de 01 hora para repouso e alimentação.</FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3></FONT></SPAN>&nbsp;</P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>Atenciosamente,</FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3></FONT></SPAN>&nbsp;</P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>Recursos Humanos</FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #1f497d"><FONT size=3>OAB/ES</FONT></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15501-expediente-oab-es-no-dia-do-trabalho</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>GANHAMOS O LANCHE!!!</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><TITLE>Mais Comunicador</TITLE><META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"><STYLE type=text/css>    <!--      a, a:visited {cursor:pointer; color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a:hover {color:#FFF; background-color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a img {border:none; outline:none; background:none;}      body {        padding: 0;        color: #333;        font-weight: 100;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size: 11px;        background-color: #FFF;        margin-left: 5px;        margin-top: 5px;        margin-right: 5px;        margin-bottom: 5px;        line-height: 1.34em;      }      mais{        font-weight: 400;      }.header { margin: 0; padding: 0; width: 500px; height: 30px; background-color: #FFF; }.header h1 { margin: 0;              padding: 0;              font-weight: 100;              font-family: 'Segoe UI' , Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;              font-size: 18px;              color: #333;              line-height: 1.0em;             text-decoration: underline;           }      table, td, th {        background-color:#FFF;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        text-align:left;        font-size: 11px;      }    -->  </STYLE><META content="MSHTML 6.00.2900.5512" name=GENERATOR></HEAD><BODY><P>GANHAMOS UM LANCHE NA RADIO VINHA 91,9</P><P>VAMOS FAZER ANUNCIO DEPOIS DA MUSICA INTERNACIONAL....</P><P>DIREITO A COCA-COLA/BOLA/ E UM CENTO DE SALGADINHOS,,,,DELICIA,...</P><P>&nbsp;</P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15476-ganhamos-o-lanche</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>Cobrança antecipada por hospital - Indenização</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><TITLE>Mais Comunicador</TITLE><META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"><STYLE type=text/css>    <!--      a, a:visited {cursor:pointer; color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a:hover {color:#FFF; background-color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a img {border:none; outline:none; background:none;}      body {        padding: 0;        color: #333;        font-weight: 100;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size: 11px;        background-color: #FFF;        margin-left: 5px;        margin-top: 5px;        margin-right: 5px;        margin-bottom: 5px;        line-height: 1.34em;      }      mais{        font-weight: 400;      }.header { margin: 0; padding: 0; width: 500px; height: 30px; background-color: #FFF; }.header h1 { margin: 0;              padding: 0;              font-weight: 100;              font-family: 'Segoe UI' , Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;              font-size: 18px;              color: #333;              line-height: 1.0em;             text-decoration: underline;           }      table, td, th {        background-color:#FFF;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        text-align:left;        font-size: 11px;      }    -->  </STYLE><META content="MSHTML 6.00.2900.5512" name=GENERATOR></HEAD><BODY><P style="TEXT-ALIGN: justify">O juiz da 3ª Vara Cível de Brasília prolatou sentença nesta segunda-feira, 26/3, condenando o Hospital Santa Helena a indenizar uma paciente em 15 mil reais, diante dos constrangimentos sofridos, consistentes na exigência de cheque-caução, bem como dinheiro em espécie, para a realização de tratamento cirúrgico. O Hospital ainda pode recorrer da decisão. <BR><BR>A autora afirma que deu entrada no hospital às 17h30 do dia 10/5/10, para ser submetida a procedimento cirúrgico, visto que corria risco de infecção generalizada. Informa que a cirurgia estava marcada para 20h daquele dia, mas a despeito de ter plano de saúde, que possui convênio com o hospital em questão, a cobertura da cirurgia foi negada.</P><P>Acrescenta que, já na recepção do nosocômio, deitada na maca da ambulância, foi informada de que deveria preencher formulário de internação, assinar contrato e realizar pagamento, sob pena de não poder subir ao centro cirúrgico. Foram-lhe cobrados, antecipadamente, os honorários do cirurgião e do anestesista, no valor de 2 mil e 500 reais, em dinheiro, bem como cheque-caução de 10 mil reais. Sustenta que mesmo após o pagamento de 5 mil reais, em espécie, só foi levada ao centro cirúrgico, após sua irmã chegar e proceder à entrega do cheque-caução. <BR><BR>A parte ré contestou, alegando, em síntese, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de embasamento fático acerca dos referidos danos sofridos, bem como exercício regular do direito. <BR><BR>Para o juiz, os fatos narrados denotam total descaso do hospital com a paciente, que diante das fortes dores que sentia, sequer recebeu um simples analgésico para suportar com dignidade o tempo decorrido entre o início do atendimento e o "acerto" do pagamento. Além disso, tendo a autora pago, em espécie, 5 mil reais - o que cobriria, ao menos, as despesas hospitalares - não havia motivo para ainda fazê-la aguardar a chegada da irmã. Ao que o magistrado registra: "o mero ato de exigir cheque-caução para alguém em situação de emergência configura abusividade, por provocar abalo psicológico e prolongar o abalo físico sentido pela própria condição de saúde do momento". <BR><BR>O juiz segue explicando que, com base no Código de Defesa do Consumidor, restou configurada a responsabilidade do fornecedor pelos serviços prestados. O defeito no serviço consistiu na falha de atendimento adequado, conforme já descrito. A ilicitude do ato está presente, seja pela falha na prestação do serviço, seja pela violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva. O dano moral também está caracterizado pela ofensa à dignidade da autora, que foi tratada como coisa, numa situação em que se encontrava vulnerável. <BR><BR>Diante disso, o magistrado condenou o Hospital Santa Helena ao pagamento da quantia de 15 mil reais à parte autora, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. <BR><BR>Nº do processo: 2010.01.1.102114-2</P><P>Clique <A href="http://www.advog.com.br/site/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=1&amp;Itemid=50">aqui</A> e leia outras notícias! </P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15376-cobranca-antecipada-por-hospital-indenizacao</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>Sistema em Teste</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><TITLE>Mais Comunicador</TITLE><META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type><STYLE type=text/css>    <!--      a, a:visited {cursor:pointer; color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a:hover {color:#FFF; background-color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a img {border:none; outline:none; background:none;}      body {        padding: 0;        color: #333;        font-weight: 100;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size: 11px;        background-color: #FFF;        margin-left: 5px;        margin-top: 5px;        margin-right: 5px;        margin-bottom: 5px;        line-height: 1.34em;      }      mais{        font-weight: 400;      }.header { margin: 0; padding: 0; width: 500px; height: 30px; background-color: #FFF; }.header h1 { margin: 0;              padding: 0;              font-weight: 100;              font-family: 'Segoe UI' , Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;              font-size: 18px;              color: #333;              line-height: 1.0em;             text-decoration: underline;           }      table, td, th {        background-color:#FFF;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        text-align:left;        font-size: 11px;      }    -->  </STYLE><META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16441"></HEAD><BODY><P>Sistema em processo de avaliação.</P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15301-sistema-em-teste</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>O tempo das pessoas é hoje a medida necessária para conquistar e manter os clientes.</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><TITLE>Mais Comunicador</TITLE><META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type><STYLE type=text/css>    <!--      a, a:visited {cursor:pointer; color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a:hover {color:#FFF; background-color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a img {border:none; outline:none; background:none;}      body {        padding: 0;        color: #333;        font-weight: 100;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size: 11px;        background-color: #FFF;        margin-left: 5px;        margin-top: 5px;        margin-right: 5px;        margin-bottom: 5px;        line-height: 1.34em;      }      mais{        font-weight: 400;      }.header { margin: 0; padding: 0; width: 500px; height: 30px; background-color: #FFF; }.header h1 { margin: 0;              padding: 0;              font-weight: 100;              font-family: 'Segoe UI' , Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;              font-size: 18px;              color: #333;              line-height: 1.0em;             text-decoration: underline;           }      table, td, th {        background-color:#FFF;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        text-align:left;        font-size: 11px;      }    -->  </STYLE><META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19190"></HEAD><BODY><P><STRONG><FONT size=3>Share of Time, o novo parâmetro de mercado</FONT></STRONG></P><P>Tempo das pessoas é hoje a medida necessária para conquistar e manter os clientes</P><P>&nbsp;</P><P>Bruno Mello, do Mundo do Marketing</P><P><EM></EM>&nbsp;</P><P><EM>Tempo se tornou fator chave na decisão por marcas, produtos e serviços</EM></P><P>&nbsp;</P><P>Rio de Janeiro - Relembre a frase de Francisco Alberto Madia de Souza, um dos pais do marketing no Brasil: “Hoje, a concorrência é ampla, geral e irrestrita por causa da moeda tempo. Vamos ganhar mais dinheiro, mas não teremos mais tempo. Teremos que fazer opções e descartar serviços. Nós já fazemos isso todo ano quando deixamos de usar um serviço e optamos por outro. Hoje, as crianças não esperam mais o Wii ligar. Elas pegam o iPad e saem jogando. Os meus netos fazem isso. As pessoas estão privilegiando tudo que está mais acessível e que poupa tempo”.</P><P>&nbsp;</P><P>O tempo se tornou fator chave na decisão por marcas, produtos e serviços porque não temos mais horas livres para comprar nem consumir tanto quanto nas últimas décadas. A vida contemporânea nos obriga a fazer escolhas a cada minuto. Falta tempo para tudo. Família, amigos, trabalho, você. Quantos não sentem a angústia de estarem em falta com os amigos? Quantos não dão mais conta de tudo o que têm para fazer no trabalho? Quantos já ouviram reclamação de familiares de que você não tem mais tempo para eles? Quantos não têm a consciência pesada por estar ausente da família? Quantos não adiam seus planos por não ter tempo para eles?</P><P>&nbsp;</P><P>É uma reflexão cotidiana. Simples até, mas fundamental para enxergarmos que algo está mudando. Veja os índices de alimentação fora do lar. Cresce a cada ano o número de pessoas que fazem refeições na rua não somente porque têm maior poder aquisito, mas principalmente porque não têm mais tempo para cozinhar ou querem aproveitar este tempo para fazer outra coisa. Ter tempo livre e ocioso entrou na categoria aspiracional do Luxo. Poucos têm acesso.</P><P>&nbsp;</P><P>Como ter o tempo das pessoas?</P><P>&nbsp;</P><P>Por isso, devemos pensar em Share of Time antes de Market Share, Share of Wallet, Share of Mind ou Share of Heart. Sem o tempo das pessoas, é impossível conquistar seu coração, sua mente, sua carteira e o mercado. Primeiro, as marcas precisam conquistar a atenção do seu target, o que é cada vez mais difícil neste mundo fragmentado, divergente, digital, em rede, enfim, hipermoderno.</P><P>&nbsp;</P><P>Atenção e interesse caminham juntos para conquistar o tempo do consumidor. Arrumamos tempo quando temos interesse por alguma coisa, não é? Para as marcas, o desafio é, além de ter um produto ou serviço inigualável, prestar serviço. Ajudar a comprar ao invés de vender. Ajudar as pessoas a viverem melhor. Facilitar a vida delas. Diverti-las diante de um mundo cada vez mais angustiante.</P><P>&nbsp;</P><P>Como fazer isso? Com conteúdo para marcas. Criando desde uma Rádio SulAmérica Trânsito, que, no final das contas, ajuda as pessoas a chegarem em casa mais cedo ou não se atrasarem para o trabalho, até aplicativos para celulares inteligentes, passando por inúmeras plataformas e modelos voltando para o entretenimento e prestação de serviço.</P><P>&nbsp;</P><P>Link: <A href="http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/share-of-time-o-novo-parametro-de-mercado">http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/share-of-time-o-novo-parametro-de-mercado</A></P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15234-o-tempo-das-pessoas-e-hoje-a-medida-necessaria-para-conquistar-e-manter-os-clientes</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>O tempo das pessoas é hoje a medida necessária para conquistar e manter os clientes</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><TITLE>Mais Comunicador</TITLE><META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type><STYLE type=text/css>    <!--      a, a:visited {cursor:pointer; color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a:hover {color:#FFF; background-color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a img {border:none; outline:none; background:none;}      body {        padding: 0;        color: #333;        font-weight: 100;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size: 11px;        background-color: #FFF;        margin-left: 5px;        margin-top: 5px;        margin-right: 5px;        margin-bottom: 5px;        line-height: 1.34em;      }      mais{        font-weight: 400;      }.header { margin: 0; padding: 0; width: 500px; height: 30px; background-color: #FFF; }.header h1 { margin: 0;              padding: 0;              font-weight: 100;              font-family: 'Segoe UI' , Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;              font-size: 18px;              color: #333;              line-height: 1.0em;             text-decoration: underline;           }      table, td, th {        background-color:#FFF;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        text-align:left;        font-size: 11px;      }    -->  </STYLE><META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19190"></HEAD><BODY><P><STRONG><FONT size=2>Share of Time, o novo parâmetro de mercado</FONT></STRONG><BR>Tempo das pessoas é hoje a medida necessária para conquistar e manter os clientes</P><P>Pòr Bruno Mello</P><P>Tempo se tornou fator chave na decisão por marcas, produtos e serviços</P><P>Rio de Janeiro - Relembre a frase de Francisco Alberto Madia de Souza, um dos pais do marketing no Brasil: “Hoje, a concorrência é ampla, geral e irrestrita por causa da moeda tempo. Vamos ganhar mais dinheiro, mas não teremos mais tempo. Teremos que fazer opções e descartar serviços. Nós já fazemos isso todo ano quando deixamos de usar um serviço e optamos por outro. Hoje, as crianças não esperam mais o Wii ligar. Elas pegam o iPad e saem jogando. Os meus netos fazem isso. As pessoas estão privilegiando tudo que está mais acessível e que poupa tempo”.</P><P>O tempo se tornou fator chave na decisão por marcas, produtos e serviços porque não temos mais horas livres para comprar nem consumir tanto quanto nas últimas décadas. A vida contemporânea nos obriga a fazer escolhas a cada minuto. Falta tempo para tudo. Família, amigos, trabalho, você. Quantos não sentem a angústia de estarem em falta com os amigos? Quantos não dão mais conta de tudo o que têm para fazer no trabalho? Quantos já ouviram reclamação de familiares de que você não tem mais tempo para eles? Quantos não têm a consciência pesada por estar ausente da família? Quantos não adiam seus planos por não ter tempo para eles?</P><P>É uma reflexão cotidiana. Simples até, mas fundamental para enxergarmos que algo está mudando. Veja os índices de alimentação fora do lar. Cresce a cada ano o número de pessoas que fazem refeições na rua não somente porque têm maior poder aquisito, mas principalmente porque não têm mais tempo para cozinhar ou querem aproveitar este tempo para fazer outra coisa. Ter tempo livre e ocioso entrou na categoria aspiracional do Luxo. Poucos têm acesso.</P><P>Como ter o tempo das pessoas?</P><P>Por isso, devemos pensar em Share of Time antes de Market Share, Share of Wallet, Share of Mind ou Share of Heart. Sem o tempo das pessoas, é impossível conquistar seu coração, sua mente, sua carteira e o mercado. Primeiro, as marcas precisam conquistar a atenção do seu target, o que é cada vez mais difícil neste mundo fragmentado, divergente, digital, em rede, enfim, hipermoderno.</P><P>Atenção e interesse caminham juntos para conquistar o tempo do consumidor. Arrumamos tempo quando temos interesse por alguma coisa, não é? Para as marcas, o desafio é, além de ter um produto ou serviço inigualável, prestar serviço. Ajudar a comprar ao invés de vender. Ajudar as pessoas a viverem melhor. Facilitar a vida delas. Diverti-las diante de um mundo cada vez mais angustiante.</P><P>Como fazer isso? Com conteúdo para marcas. Criando desde uma Rádio SulAmérica Trânsito, que, no final das contas, ajuda as pessoas a chegarem em casa mais cedo ou não se atrasarem para o trabalho, até aplicativos para celulares inteligentes, passando por inúmeras plataformas e modelos voltando para o entretenimento e prestação de serviço.</P><P>Link original: <A href="http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/share-of-time-o-novo-parametro-de-mercado">http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/share-of-time-o-novo-parametro-de-mercado</A></P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15233-o-tempo-das-pessoas-e-hoje-a-medida-necessaria-para-conquistar-e-manter-os-clientes</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>QUALIDADE NO MEU DIA A DIA!</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><STYLE type=text/css><!--body,td,th {	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;	font-size: 11px;}body {	margin-left: 2px;	margin-top: 2px;	margin-right: 2px;	margin-bottom: 2px;}--></STYLE><META content="MSHTML 6.00.2900.3698" name=GENERATOR></HEAD><BODY><P><FONT face=Fixedsys color=#008000 size=5>VOCÊ SABE&nbsp;QUAL É A DIFERENÇA ENTRE UM &nbsp;<STRONG><FONT color=#ff8040>PROCEDIMENTO <FONT color=#008000>E UMA</FONT> INSTRUÇÃO DE TRABALHO</FONT></STRONG>? <SPAN class=txt><FONT color=#ff8040>Procedimentos</FONT> são documentos de nível tático (Gerencial)&nbsp;que estabelecem&nbsp; sistemáticas para manter e realizar os processos da empresa.<BR><FONT color=#ff8040>Instruções de trabalho</FONT> são documentos de nível operacional que descrevem como as atividades devem ser executadas. <BR>Usualmente as instruções de trabalho relacionam-se à um procedimento.</SPAN></FONT></P></BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15158-qualidade-no-meu-dia-a-dia</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>Teste</title> 
					<description><![CDATA[<HTML><HEAD><TITLE>Mais Comunicador</TITLE><META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"><STYLE type=text/css>    <!--      a, a:visited {cursor:pointer; color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a:hover {color:#FFF; background-color:#2D7DA8; text-decoration:none;}      a img {border:none; outline:none; background:none;}      body {        padding: 0;        color: #333;        font-weight: 100;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        font-size: 11px;        background-color: #FFF;        margin-left: 5px;        margin-top: 5px;        margin-right: 5px;        margin-bottom: 5px;        line-height: 1.34em;      }      mais{        font-weight: 400;      }.header { margin: 0; padding: 0; width: 500px; height: 30px; background-color: #FFF; }.header h1 { margin: 0;              padding: 0;              font-weight: 100;              font-family: 'Segoe UI' , Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;              font-size: 18px;              color: #333;              line-height: 1.0em;             text-decoration: underline;           }      table, td, th {        background-color:#FFF;        font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;        text-align:left;        font-size: 11px;      }    -->  </STYLE><META content="MSHTML 6.00.6000.17104" name=GENERATOR></HEAD><BODY>Teste</BODY></HTML><br><br><br><br><br>]]></description> 
					<link>http://www.comunidademais.com.br/publicacoes/15034-teste</link> 
				</item>
			
				<item> 
					<title>Colégio Dom Quintino</title> 
